Thread table
Below is a thread table for cylindrical threads. Threads are common in the manufacture of mechanical parts and machines and it is important to choose the right type and size of thread to ensure that the parts are attached securely and efficiently. Therefore, here you will find information about different types of cylindrical threads and their properties, as well as a detailed table with measurements and dimensions for each thread size. With the help of this thread table, you can easily find the right size of thread for your project.
External cylindrical thread
Internal cylindrical thread
| UtvΓ€ndig diameter mmΒ | BSP/BSPT | MetriskΒ | UnifiedΒ | NPTF/NPSM | InvΓ€ndig diameter mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 - 7,3Β | Β | Β | Β | 1/16β - 27Β | 6.7 - 7.1 |
| 7,5 - 7,7Β | 1/8β - 28Β | Β | Β | Β | 6,6 - 6,8 |
| 9,2 - 9,7Β | Β | Β | Β | 1/8β - 27Β | 9,1 - 9,5 |
| 9,5 - 9,7Β | 1/8β - 28Β | Β | Β | Β | 8,6 - 8,8 |
| 9,7 - 9,9Β | Β | M10 x 1,5Β | Β | Β | 8,2 - 8,6 |
| 10,9 - 11,1Β | Β | Β | 7/16β - 20 UNFΒ | Β | 9,7 - 10,0 |
| 12,1 - 12,8Β | Β | Β | Β | 1/4β - 18Β | 11,9 - 12,5 |
| 12,5 - 12,7Β | Β | Β | 1/2β - 20 UNFΒ | Β | 11,3 - 12,5 |
| 12,9 - 13,2 | Β 1/4β - 19Β | Β | Β | Β | 11,3 - 11,6 |
| 13,6 - 13,9 | Β | Β M14 x 1,5Β | Β | Β | 12,2 - 12,6 |
| 14,0 - 14,3Β | Β | Β | 9/16β - 18 UNFΒ | Β | 12,8 - 13,1 |
| 15,5 - 16,2Β | Β | Β | Β | 3/8β - 18Β | 15,3 - 15.9 |
| 15.6 - 15,9 | Β | Β M16 x 1,5Β | Β | Β | 14,2 - 14,6 |
| 16,4 - 16,7Β | 3/8β - 19Β | Β | Β | Β | 15,0 - 15,4 |
| 17,2 - 17,4Β | Β | Β | 1 1/16β - 16 UNΒ | Β | 15,7 - 16,1 |
| 17,6 - 17,9Β | Β | M18 x 1,5Β | Β | Β | 16,2 - 16,6 |
| 18,8 - 19,0Β | Β | Β | 3/4β - 16 UNFΒ | Β | 17,3 - 17,7 |
| 19,3 - 20,1 | Β | Β | Β | Β 1/2β - 14Β | 18,6 - 18,9 |
| 20,4 - 20,6Β | Β | Β | 13/16β 16 UNΒ | Β | 18,9 - 19,3 |
| 20,7 - 21,0Β | 1/2β - 14Β | Β | Β | Β | 18,6 - 19,2 |
| 21,6 - 21,9 | Β | Β M22 x 1,5 | Β | Β | Β 20,2 - 20,6 |
| 21,9 - 22,2.Β | Β | Β | 7/8β - 14 UNF | Β | Β 20,3 - 20,7 |
| 22,6 - 22,9Β | 5/8β - 14 | Β | Β | Β | Β 20,6 - 21,1 |
| 23,6 - 23,9Β | Β | M24 x 1,5Β | Β | Β | 22,2 - 22,6 |
| 24,6 - 25,4Β | Β | Β | Β | 3/4β - 14Β | 24,2 - 25,1 |
| 25,1 - 25,4Β | Β | Β | 1β - 14 UNS | Β | Β 23,4 - 23,8 |
| 25,6 - 25,9Β | Β | M26 x 1,5Β | Β | Β | 24,2 - 24,6 |
| 26,2 - 26,4Β | 3/4β - 14Β | Β | Β | Β | 24,1 - 24,7 |
| 26,7 - 26,9Β | Β | Β | 1 1/16β - 12 UNΒ | Β | 24,7 - 25,1 |
| 29,6 - 29,9Β | Β | M30 x 2Β | Β | Β | 27,4 - 27,8 |
| 29,8 - 30,1Β | Β | Β | 1 3/16β - 12 UNΒ | Β | 27,9 - 28,3 |
| 29,6 - 29,9 | Β | Β M30 x 1,5 | Β | Β | Β 28,2 - 28,6 |
| 29,9 - 30,2Β | 7/8β - 14 | Β | Β | Β | Β 27,9 - 28,4 |
| 30,8 - 31,9Β | Β | Β | Β | 1β - 11 1/2βΒ | 30,3 - 31,5 |
| 31,6 - 31,9 | Β | Β M32 x 2Β | Β | Β | 29,4 - 29,9 |
| 32,9 - 33,2Β | 1β - 11Β | Β | Β | Β | 30,3 - 30,9 |
| 33,0 - 33,3Β | Β | Β | 1 5/16β - 12 UNΒ | Β | 31,0 - 31,5 |
| 35,6 - 35,9 | Β | Β M36 x 2Β | Β | Β | 33,4 - 33,8 |
| 36,2 - 36,5Β | Β | Β | 1 7/16β - 12 UNΒ | Β | 34,2 - 34,7 |
| 37,5 - 37,9 | Β 1 1/8β - 11Β | Β | Β | Β | 34,9 - 35,6 |
| 37,6 - 37,9Β | Β | M38 x 1,5Β | Β | Β | 36,2 - 36,6 |
| 39,6 - 40,7Β | Β | Β | Β | 1 1/4β - 11 1/2 | Β 39,1 - 40,2 |
| 40,9 - 41,2Β | Β | Β | 1 5/8β - 12 UNΒ | Β | 39,0 - 39,4 |
| 41,6 - 41,9Β | Β | Β | M42 x 2Β | Β | 39,4 - 39,8 |
| 41,6 - 41,9Β | 1 1/4β - 11Β | Β | Β | Β | 39,0 - 39,6 |
| 42,5 - 42,9 | Β | Β | 1 11/16 12 UN | Β | 40,6 - 41,0 |
| 44,6 - 44,9Β | Β | M45 x 2Β | Β | Β | 42,4 - 42,8 |
| 44,5 - 44,9 | Β | Β M45 x 1,5Β | Β | Β | 43,2 - 43,6 |
| 45,6 - 46,8Β | Β | Β | Β | 1 1/2β - 11 1/2Β | 45,2 - 46,3 |
| 47,3 - 47,6Β | Β | Β | 1 7/8β - 16 UNΒ | Β | 45,9 -46,3 |
| 47,4 - 47,8Β | 1 1/2β - 11Β | Β | Β | Β | 44,8 - 45,5 |
| 50,5 - 50,8Β | Β | Β | 2β - 12 UNΒ | Β | 48,5 - 49,0 |
| 51,6 - 51,9Β | Β | M52 x 2Β | Β | Β | 49,4 - 49,6 |
| 51,6 - 51,9Β | Β | M52 x 1,5Β | Β | Β | 50,2 - 50,6 |
| 53,4 - 53,7Β | 1 3/4β - 11Β | Β | Β | Β | 50,8 - 51,4 |
| 57,6 - 58,8Β | Β | Β | Β | 2β -11 1/2Β | 57,2 - 58,3 |
| 59,3 - 59,6Β | 2β - 11Β | Β | Β | Β | 56,7 - 57,3 |
| 63,1 - 63,4Β | Β | Β | 2 1/2β - 12 UNΒ | Β | 61,1 - 61,4 |
| 65,3 -65,7Β | 2 1/4β - 11Β | Β | Β | Β | 62.8 - 63.4 |
| 69,1 - 70,9Β | Β | Β | Β | 2 1/2β - 8Β | 68,5 - 70,2 |
| 74,8-75,2Β | 2 1/2β - 11Β | Β | Β | Β | 72,2 - 72,9 |
| 81,1 - 81,5Β | 2 3/4β - 11Β | Β | Β | Β | 78,6 - 79,2 |
| 84,9 - 86,8Β | Β | Β | Β | 3β - 8Β | 84,3 - 86,1 |
| 87,5 - 87,9Β | 3β - 11Β | Β | Β | Β | 84,9 - 85,6 |
| 99,9 - 100,3Β | 3 1/2β - 11Β | Β | Β | Β | 97,3 - 98,0 |
| 112,6 - 113,0Β | 4β - 11Β | Β | Β | Β | 110,1 - 110,7 |
Thread table
Below is a thread table for cylindrical threads. Threads are common in the manufacture of mechanical parts and machines and it is important to choose the right type and size of thread to ensure that the parts are attached securely and efficiently. Therefore, here you will find information about different types of cylindrical threads and their properties, as well as a detailed table with measurements and dimensions for each thread size. With the help of this thread table, you can easily find the right size of thread for your project.
External cylindrical thread
Internal cylindrical thread
| UtvΓ€ndig diameter mmΒ | BSP/BSPT | MetriskΒ | UnifiedΒ | NPTF/NPSM | InvΓ€ndig diameter mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 - 7,3Β | Β | Β | Β | 1/16β - 27Β | 6.7 - 7.1 |
| 7,5 - 7,7Β | 1/8β - 28Β | Β | Β | Β | 6,6 - 6,8 |
| 9,2 - 9,7Β | Β | Β | Β | 1/8β - 27Β | 9,1 - 9,5 |
| 9,5 - 9,7Β | 1/8β - 28Β | Β | Β | Β | 8,6 - 8,8 |
| 9,7 - 9,9Β | Β | M10 x 1,5Β | Β | Β | 8,2 - 8,6 |
| 10,9 - 11,1Β | Β | Β | 7/16β - 20 UNFΒ | Β | 9,7 - 10,0 |
| 12,1 - 12,8Β | Β | Β | Β | 1/4β - 18Β | 11,9 - 12,5 |
| 12,5 - 12,7Β | Β | Β | 1/2β - 20 UNFΒ | Β | 11,3 - 12,5 |
| 12,9 - 13,2 | Β 1/4β - 19Β | Β | Β | Β | 11,3 - 11,6 |
| 13,6 - 13,9 | Β | Β M14 x 1,5Β | Β | Β | 12,2 - 12,6 |
| 14,0 - 14,3Β | Β | Β | 9/16β - 18 UNFΒ | Β | 12,8 - 13,1 |
| 15,5 - 16,2Β | Β | Β | Β | 3/8β - 18Β | 15,3 - 15.9 |
| 15.6 - 15,9 | Β | Β M16 x 1,5Β | Β | Β | 14,2 - 14,6 |
| 16,4 - 16,7Β | 3/8β - 19Β | Β | Β | Β | 15,0 - 15,4 |
| 17,2 - 17,4Β | Β | Β | 1 1/16β - 16 UNΒ | Β | 15,7 - 16,1 |
| 17,6 - 17,9Β | Β | M18 x 1,5Β | Β | Β | 16,2 - 16,6 |
| 18,8 - 19,0Β | Β | Β | 3/4β - 16 UNFΒ | Β | 17,3 - 17,7 |
| 19,3 - 20,1 | Β | Β | Β | Β 1/2β - 14Β | 18,6 - 18,9 |
| 20,4 - 20,6Β | Β | Β | 13/16β 16 UNΒ | Β | 18,9 - 19,3 |
| 20,7 - 21,0Β | 1/2β - 14Β | Β | Β | Β | 18,6 - 19,2 |
| 21,6 - 21,9 | Β | Β M22 x 1,5 | Β | Β | Β 20,2 - 20,6 |
| 21,9 - 22,2.Β | Β | Β | 7/8β - 14 UNF | Β | Β 20,3 - 20,7 |
| 22,6 - 22,9Β | 5/8β - 14 | Β | Β | Β | Β 20,6 - 21,1 |
| 23,6 - 23,9Β | Β | M24 x 1,5Β | Β | Β | 22,2 - 22,6 |
| 24,6 - 25,4Β | Β | Β | Β | 3/4β - 14Β | 24,2 - 25,1 |
| 25,1 - 25,4Β | Β | Β | 1β - 14 UNS | Β | Β 23,4 - 23,8 |
| 25,6 - 25,9Β | Β | M26 x 1,5Β | Β | Β | 24,2 - 24,6 |
| 26,2 - 26,4Β | 3/4β - 14Β | Β | Β | Β | 24,1 - 24,7 |
| 26,7 - 26,9Β | Β | Β | 1 1/16β - 12 UNΒ | Β | 24,7 - 25,1 |
| 29,6 - 29,9Β | Β | M30 x 2Β | Β | Β | 27,4 - 27,8 |
| 29,8 - 30,1Β | Β | Β | 1 3/16β - 12 UNΒ | Β | 27,9 - 28,3 |
| 29,6 - 29,9 | Β | Β M30 x 1,5 | Β | Β | Β 28,2 - 28,6 |
| 29,9 - 30,2Β | 7/8β - 14 | Β | Β | Β | Β 27,9 - 28,4 |
| 30,8 - 31,9Β | Β | Β | Β | 1β - 11 1/2βΒ | 30,3 - 31,5 |
| 31,6 - 31,9 | Β | Β M32 x 2Β | Β | Β | 29,4 - 29,9 |
| 32,9 - 33,2Β | 1β - 11Β | Β | Β | Β | 30,3 - 30,9 |
| 33,0 - 33,3Β | Β | Β | 1 5/16β - 12 UNΒ | Β | 31,0 - 31,5 |
| 35,6 - 35,9 | Β | Β M36 x 2Β | Β | Β | 33,4 - 33,8 |
| 36,2 - 36,5Β | Β | Β | 1 7/16β - 12 UNΒ | Β | 34,2 - 34,7 |
| 37,5 - 37,9 | Β 1 1/8β - 11Β | Β | Β | Β | 34,9 - 35,6 |
| 37,6 - 37,9Β | Β | M38 x 1,5Β | Β | Β | 36,2 - 36,6 |
| 39,6 - 40,7Β | Β | Β | Β | 1 1/4β - 11 1/2 | Β 39,1 - 40,2 |
| 40,9 - 41,2Β | Β | Β | 1 5/8β - 12 UNΒ | Β | 39,0 - 39,4 |
| 41,6 - 41,9Β | Β | Β | M42 x 2Β | Β | 39,4 - 39,8 |
| 41,6 - 41,9Β | 1 1/4β - 11Β | Β | Β | Β | 39,0 - 39,6 |
| 42,5 - 42,9 | Β | Β | 1 11/16 12 UN | Β | 40,6 - 41,0 |
| 44,6 - 44,9Β | Β | M45 x 2Β | Β | Β | 42,4 - 42,8 |
| 44,5 - 44,9 | Β | Β M45 x 1,5Β | Β | Β | 43,2 - 43,6 |
| 45,6 - 46,8Β | Β | Β | Β | 1 1/2β - 11 1/2Β | 45,2 - 46,3 |
| 47,3 - 47,6Β | Β | Β | 1 7/8β - 16 UNΒ | Β | 45,9 -46,3 |
| 47,4 - 47,8Β | 1 1/2β - 11Β | Β | Β | Β | 44,8 - 45,5 |
| 50,5 - 50,8Β | Β | Β | 2β - 12 UNΒ | Β | 48,5 - 49,0 |
| 51,6 - 51,9Β | Β | M52 x 2Β | Β | Β | 49,4 - 49,6 |
| 51,6 - 51,9Β | Β | M52 x 1,5Β | Β | Β | 50,2 - 50,6 |
| 53,4 - 53,7Β | 1 3/4β - 11Β | Β | Β | Β | 50,8 - 51,4 |
| 57,6 - 58,8Β | Β | Β | Β | 2β -11 1/2Β | 57,2 - 58,3 |
| 59,3 - 59,6Β | 2β - 11Β | Β | Β | Β | 56,7 - 57,3 |
| 63,1 - 63,4Β | Β | Β | 2 1/2β - 12 UNΒ | Β | 61,1 - 61,4 |
| 65,3 -65,7Β | 2 1/4β - 11Β | Β | Β | Β | 62.8 - 63.4 |
| 69,1 - 70,9Β | Β | Β | Β | 2 1/2β - 8Β | 68,5 - 70,2 |
| 74,8-75,2Β | 2 1/2β - 11Β | Β | Β | Β | 72,2 - 72,9 |
| 81,1 - 81,5Β | 2 3/4β - 11Β | Β | Β | Β | 78,6 - 79,2 |
| 84,9 - 86,8Β | Β | Β | Β | 3β - 8Β | 84,3 - 86,1 |
| 87,5 - 87,9Β | 3β - 11Β | Β | Β | Β | 84,9 - 85,6 |
| 99,9 - 100,3Β | 3 1/2β - 11Β | Β | Β | Β | 97,3 - 98,0 |
| 112,6 - 113,0Β | 4β - 11Β | Β | Β | Β | 110,1 - 110,7 |
